phoneTEL 082-222-9129 (平日 9:00~18:00)
個 人 11,000円/1時間
法人等 22,000円/1時間
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 10% | 15% |
300万円以上3,000万円以下 | 5% | 10% |
3,000万円以上3億円以下 | 3% | 6% |
3億円以上 | 2% | 4% |
*事件の内容により、30%の範囲内で増減額いたします。
月額55,000円〜
※業務内容をふまえてご相談に応じます。
顧問プラン | 月額55,000円 | 月額110,000円 | 月額165,000円 |
プランの選び方 | 弁護士に気軽に相談したい | 契約書のチェックや 作成を任せたい |
法務部員がほしい |
稼働時間の目安 | 3時間 | 6時間 | 10時間 |
顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ |
24時間以内の回答約束 | ○ | ○ | ○ |
相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
電話 | ○ | ○ | ○ |
チャット相談 | ○ | ○ | ○ |
訪問面談(月1回) | × | ○(交通費別) | ○(交通費別) |
■契約書 | |||
契約書(日本語)のチェック | ○ | ○ | ○ |
契約書(日本語)の作成 | × | ○(1通) | ○(2通) |
■労働問題 | |||
人事制度改革サポート | × | ○ | ○ |
問題社員対策サポート | × | ○ | ○ |
労働組合対策 | × | ○ | ○ |
スタートアップサポート | × | ○ | ○ |
労働審判・仮処分 | × | 着手金半額(年1回) | 着手金無料(年1回) |
裁判 | × | 着手金半額(年1回) | 着手金半額(年1回) |
■会社法務 | |||
株主対策サポート | × | ○ | ○ |
株主総会対策サポート | × | ○ | ○ |
取締役会対策サポート | × | ○ | ○ |
■債権回収 | |||
債権回収サポート | × | ○ | ○ |
内容証明郵便送付 | ○ | ○ | ○ |
(月1通) | (月2通) | (月3通) | |
■クレーム等対応 | |||
クレーム対応窓口 | × | × | ○(月1件) |
不祥事対応(社内調査、刑事告発等) | × | × | ○(サポート) |
ハラスメント相談 内部通報窓口 |
× | ○ | ○ |
■その他のサービス | |||
他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ |
社内研修講師 | × | × | ○(年1回) |
弁護士費用割引 | 10% | 20% | 30% |